JOIN heeft de mogelijkheid om heel veel zelf in te richten en te bepalen. Zo wordt er op veel vlakken een opzet klaargezet voor het gebruik van bepaalde velden en de eigenschappen (verplicht, alleen lezen, macro, grootte etc.) die hier bij horen. Je bent als klant echter vrij om zelf velden toe te voegen, verwijderen of aan te passen. Hierdoor kan de inrichting bij elke klant afwijken en is het dus niet mogelijk om een veldmapping klaar te zetten die voor iedereen klopt. Op deze pagina zal wel de veldmapping worden getoond die er zou moeten zijn als je gebruik maakt van de standaardopzet
Voor het maken van de export vanuit JOIN naar een E-depot is altijd afstemming nodig met de klant en de beheerder van het E-Depot. Dit omdat aan de ene kant het veldgebruik in JOIN door klanten deels zelf te bepalen is. Het kan bijvoorbeeld zo zijn zijn dat sommige velden niet gevuld zijn of maar deels gevuld terwijl dit verplichte velden zijn.
Het is daarnaast mogelijk om zelf velden toe te voegen, verwijderen of aan te passen in JOIN waardoor we de velden die afwijken van de standaard die we bieden goed gemapt moeten worden.
Daarnaast is het zo dat er veschillende leveranciers zijn van E-depots. Elk E-depot heeft zijn eigen manier van werken en eigen functionaliteiten. Zo zijn er pakketten die zelf de HASH kunnen berekenen dus het niet nodig is deze aan te leveren. Sommige pakketten hebben een verplicht soort format voor datum velden die bij andere pakketten weer anders is, meer vormen toestaat of het formaat zelf om kan zetten naar het juiste formaat bij import. Soms kunnen pakketten omgaan met lege velden in de XML en sommige pakketten kunnen daar weer niet mee omgaan.
Hier is een voorbeeldmapping te vinden voor MDTO in JOIN. Dit is dus een voorbeeld en het is geen gegeven dat dit overeenkomt met de inrichting in de klantomgeving.
De mapping hieronder is gebaseerd op een Zaaktypen.nl omgeving waar de standaardinrichting overgenomen is. Velden die zelf zijn toegevoegd in een inrichting komen dus niet terug in deze mapping. Velden die zijn aangepast (of weggehaald) in een inrichting zullen dus afwijken van de mapping hieronder.
De velden zijn soms ook aan interpratie onderhevig. Wat hier staat is dus niet per se wat je moet volgen in de aanlevering. Wat voor waarden je in welk veld aanlevert en welke velden je gevuld aan moet leveren moet altijd worden afgestemd met het archief waar je de data naar gaat overbrengen.
Op de punten waar Kop staat hoeft geen veld ingevuld te worden. Dit is in MDTO alleen maar een kopje om velden te bundelen.
Overal waar Vaste waarde staat is een waarde die je als klant zelf in moet vullen. Dit is niet uit JOIN te halen maar moet met de configuratie van de export ingevuld worden zodat deze waarde als vaste waarde op die plek wordt meegeleverd
MDTO veld | JOIN veld | Verplicht |
---|---|---|
informatieobject | Kop | |
identificatie | Kop | |
identificatieKenmerk | BOOKDATA_SEQUENCE | Ja |
identificatieBron | Vaste waarde: JOIN Zaak en Document | Ja |
naam | BOOKDATA_SUBJECT1 | |
aggregatieniveau | Kop | |
begripLabel | Vaste waarde: Serie | |
begripBegrippenlijst | Kop | |
verwijzingNaam | Vaste waarde: Decos MDTO Begrippenlijst | |
classificatie | ||
begripLabel | ||
begripCode | ||
begripBegrippenlijst | ||
verwijzingNaam | ||
trefwoord | ||
omschrijving | ||
raadpleeglocatie | ||
raadpleeglocatieOnline | ||
dekkingInTijdType | ||
begripLabel | ||
begripBegrippenlijst | ||
verwijzingNaam | ||
dekkingInTijdBegindatum | ||
dekkingInTijdEinddatum | ||
dekkingInRuimte | ||
verwijzingNaam | ||
taal | ||
event | ||
eventType | ||
begripLabel | ||
begripBegrippenlijst | ||
verwijzingNaam | ||
eventTijd | ||
eventVerantwoordelijkeActor | ||
verwijzingNaam | ||
verwijzingIdentificatie | ||
identificatieKenmerk | ||
identificatieBron | ||
waardering | ||
begripLabel | ||
begripCode | ||
begripBegrippenlijst | ||
verwijzingNaam | ||
informatiecategorie | ||
begripLabel | ||
begripCode | ||
begripBegrippenlijst | ||
verwijzingNaam | ||
bevatOnderdeel | ||
verwijzingNaam | ||
verwijzingIdentificatie | ||
identificatieKenmerk | ||
identificatieBron | ||
aanvullendeMetagegevens | ||
verwijzingNaam | ||
verwijzingIdentificatie | ||
identificatieKenmerk | ||
identificatieBron | ||
archiefvormer | ||
verwijzingNaam | ||
verwijzingIdentificatie | ||
identificatieKenmerk | ||
identificatieBron | ||
activiteit | ||
verwijzingNaam | ||
verwijzingIdentificatie | ||
identificatieKenmerk | ||
identificatieBron |
MDTO veld | JOIN veld | Verplicht |
---|---|---|
informatieobject | Kop | |
identificatie | Kop | |
identificatieKenmerk | MARK | Ja |
identificatieBron | Vaste waarde: JOIN Zaak en Document | Ja |
naam | ||
aggregatieniveau | Kop | |
begripLabel | Vaste waarde: | |
begripBegrippenlijst | Kop | |
verwijzingNaam | Vaste waarde: Decos MDTO Begrippenlijst | |
classificatie | ||
begripLabel | ||
begripCode | ||
begripBegrippenlijst | ||
verwijzingNaam | ||
trefwoord | ||
omschrijving | ||
raadpleeglocatie | ||
raadpleeglocatieOnline | ||
dekkingInTijdType | ||
begripLabel | ||
begripBegrippenlijst | ||
verwijzingNaam | ||
dekkingInTijdBegindatum | ||
dekkingInTijdEinddatum | ||
dekkingInRuimte | ||
verwijzingNaam | ||
taal | ||
event | ||
eventType | ||
begripLabel | ||
begripBegrippenlijst | ||
verwijzingNaam | ||
eventTijd | ||
eventVerantwoordelijkeActor | ||
verwijzingNaam | ||
verwijzingIdentificatie | ||
identificatieKenmerk | ||
identificatieBron | ||
waardering | ||
begripLabel | ||
begripCode | ||
begripBegrippenlijst | ||
verwijzingNaam | ||
informatiecategorie | ||
begripLabel | ||
begripCode | ||
begripBegrippenlijst | ||
verwijzingNaam | ||
bevatOnderdeel | ||
verwijzingNaam | ||
verwijzingIdentificatie | ||
identificatieKenmerk | ||
identificatieBron | ||
aanvullendeMetagegevens | ||
verwijzingNaam | ||
verwijzingIdentificatie | ||
identificatieKenmerk | ||
identificatieBron | ||
archiefvormer | ||
verwijzingNaam | ||
verwijzingIdentificatie | ||
identificatieKenmerk | ||
identificatieBron | ||
activiteit | ||
verwijzingNaam | ||
verwijzingIdentificatie | ||
identificatieKenmerk | ||
identificatieBron |
MDTO veld | JOIN veld | Verplicht |
---|---|---|
informatieobject | Kop | |
identificatie | Kop | |
identificatieKenmerk | MARK | Ja |
identificatieBron | Vaste waarde: JOIN Zaak en Document | Ja |
naam | ||
aggregatieniveau | Kop | |
begripLabel | Vaste waarde: | |
begripBegrippenlijst | Kop | |
verwijzingNaam | Vaste waarde: Decos MDTO Begrippenlijst | |
classificatie | ||
begripLabel | ||
begripCode | ||
begripBegrippenlijst | ||
verwijzingNaam | ||
trefwoord | ||
omschrijving | ||
raadpleeglocatie | ||
raadpleeglocatieOnline | ||
dekkingInTijdType | ||
begripLabel | ||
begripBegrippenlijst | ||
verwijzingNaam | ||
dekkingInTijdBegindatum | ||
dekkingInTijdEinddatum | ||
dekkingInRuimte | ||
verwijzingNaam | ||
taal | ||
event | ||
eventType | ||
begripLabel | ||
begripBegrippenlijst | ||
verwijzingNaam | ||
eventTijd | ||
eventVerantwoordelijkeActor | ||
verwijzingNaam | ||
verwijzingIdentificatie | ||
identificatieKenmerk | ||
identificatieBron | ||
waardering | ||
begripLabel | ||
begripCode | ||
begripBegrippenlijst | ||
verwijzingNaam | ||
informatiecategorie | ||
begripLabel | ||
begripCode | ||
begripBegrippenlijst | ||
verwijzingNaam | ||
bevatOnderdeel | ||
verwijzingNaam | ||
verwijzingIdentificatie | ||
identificatieKenmerk | ||
identificatieBron | ||
aanvullendeMetagegevens | ||
verwijzingNaam | ||
verwijzingIdentificatie | ||
identificatieKenmerk | ||
identificatieBron | ||
archiefvormer | ||
verwijzingNaam | ||
verwijzingIdentificatie | ||
identificatieKenmerk | ||
identificatieBron | ||
activiteit | ||
verwijzingNaam | ||
verwijzingIdentificatie | ||
identificatieKenmerk | ||
identificatieBron |
MDTO veld | JOIN veld | Verplicht |
---|---|---|
informatieobject | Kop | |
identificatie | Kop | |
identificatieKenmerk | MARK | Ja |
identificatieBron | Vaste waarde: JOIN Zaak en Document | Ja |
naam | ||
aggregatieniveau | Kop | |
begripLabel | Vaste waarde: | |
begripBegrippenlijst | Kop | |
verwijzingNaam | Vaste waarde: Decos MDTO Begrippenlijst | |
classificatie | ||
begripLabel | ||
begripCode | ||
begripBegrippenlijst | ||
verwijzingNaam | ||
trefwoord | ||
omschrijving | ||
raadpleeglocatie | ||
raadpleeglocatieOnline | ||
dekkingInTijdType | ||
begripLabel | ||
begripBegrippenlijst | ||
verwijzingNaam | ||
dekkingInTijdBegindatum | ||
dekkingInTijdEinddatum | ||
dekkingInRuimte | ||
verwijzingNaam | ||
taal | ||
event | ||
eventType | ||
begripLabel | ||
begripBegrippenlijst | ||
verwijzingNaam | ||
eventTijd | ||
eventVerantwoordelijkeActor | ||
verwijzingNaam | ||
verwijzingIdentificatie | ||
identificatieKenmerk | ||
identificatieBron | ||
waardering | ||
begripLabel | ||
begripCode | ||
begripBegrippenlijst | ||
verwijzingNaam | ||
informatiecategorie | ||
begripLabel | ||
begripCode | ||
begripBegrippenlijst | ||
verwijzingNaam | ||
bevatOnderdeel | ||
verwijzingNaam | ||
verwijzingIdentificatie | ||
identificatieKenmerk | ||
identificatieBron | ||
aanvullendeMetagegevens | ||
verwijzingNaam | ||
verwijzingIdentificatie | ||
identificatieKenmerk | ||
identificatieBron | ||
archiefvormer | ||
verwijzingNaam | ||
verwijzingIdentificatie | ||
identificatieKenmerk | ||
identificatieBron | ||
activiteit | ||
verwijzingNaam | ||
verwijzingIdentificatie | ||
identificatieKenmerk | ||
identificatieBron |
De standaardbegrippenlijst die we hebben klaargezet voor gebruik is hier te vinden: MDTO begrippenlijst