Op deze pagina vindt u meer informatie over het gebruik van de JOIN Burgerberichten admin en messagemanager.
de admin van burgerberichten bevat veel belangrijke settings die niet zomaar gewijzigd mogen worden. Wijzigingen kunnen negatieve gevolgen hebben voor de werking van functies. Let hier goed op en neem bij twijfel contact op met het Decos Support team.
De burgerberichten-admin omgeving kunt u benaderen via de URL burgerberichten admin
U dient als beheerder te zijn gekoppeld aan uw klantomgeving. Is dit niet het geval, dan kunt u bij Decos Support toegang aanvragen (door middel van het indienen van een ticket op het supportportaal
Zodra u succesvol bent ingelogd, komt u op de admin pagina van uw burgerberichten omgeving. Hier kunt u de volgende functies beheren:
hieronder worden al deze functies nader toegelicht.
let op: vergeet niet uw wijzigingen op te slaan. Dit doet u met de save-button onderaan de pagina
Functie | Omschrijving |
---|---|
Name | Uw organisatienaam zoals deze bij Decos is vastgelegd. Deze kan niet worden gewijzigd |
Subdomain name | Uw organisatienaam (verkort) zoals deze bij Decos is vastgelegd. Deze kan niet worden gewijzigd en wordt gebruikt in de URL van burgerberichten.nl |
Email Address | Het emailadres van uw organisatie dat wordt getoond op de PIP |
Phone Number | Het telefoonnummer van uw organisatie dat wordt getoond op de PIP |
URL | Hiermee stelt u in naar welke website moet worden geredirect bij het stoppen van het formulier of bij het klikken op het logo |
Default language | De standaard taal die wordt gebruikt in burgerberichten. Standaard NL |
Time zone | De tijdzone die wordt gebruikt in het formulier. Standaard UTC |
eHerkenning Entity ID | De entity ID van het aangesloten eHerkenningsaccount. Dit is een aanvullende module dit veld wordt niet getoond in een klantomgeving |
Default service index | eHerkenning service index. Standaard is dit waarde 1, dit wordt ingericht door een Decos consultant. Dit is onderdeel van een aanvullende module dit veld wordt niet getoond in een klantomgeving |
Confidentiality | Het vertrouwelijkheidsniveau tot waar zaken op de PIP worden weergegeven. Standaard worden alleen “openbare” zaken getoond. Neem voor meer informatie hierover contact op met een Decos Consultant |
Can be found on burgerberichten.nl | Functie is niet meer van toepassing |
Functie | Omschrijving |
---|---|
View/add comments on cases | Maakt het mogelijk om in de PIP commentaren toe te voegen aan de zaak. Deze worden in de zaak als opmerking toegevoegd |
Pay with Visa/MasterCard | Sta toe om met een creditcard te betalen. De aanvullende module “betaalkassa” is vereist |
Pay with Sentoo | Sta toe om met de betaalkassa van SENTOO te werken. De aanvullende module “betaalkassa” is vereist |
Can use DigiD | Sta toe om DigiD te gebruiken voor inlog als persoon. De aanvullende module “DigiD” is vereist |
Can use eHerkenning | Sta toe om eHerkenning te gebruiken voor inlog als persoon. De aanvullende module “eHerkenning” is vereist |
Can use EIDAS | Sta toe om EIDAS te gebruiken voor inlog als persoon. De aanvullende module “eHerkenning” is vereist |
Wij adviseren u dringend om zelf geen thema’s te wijzigen of toe te voegen. Schakel de hulp in van een Decos (support) Consultant.
Functie | Omschrijving |
---|---|
Upload | Sta toe om een nieuw thema-bestand te uploaden (toe te voegen) |
Rename | Hiermee kan een bestaand thema worden hernoemd |
Set as default | HIermee kan worden ingesteld dat het betreffende thema als standaard wordt gebruikt in alle webformulieren, tenzij dit anders is ingesteld bij het betreffende zaaktype/formulier |
Download | Download het zip-bestand |
Delete | Verwijder het thema. Let op dat dit niet ongedaan kan worden gemaakt |
Wij adviseren u dringend om zelf geen connect instellingen te wijzigen. Schakel de hulp in van een Decos (support) Consultant.
Functie | Omschrijving |
---|---|
Connect endpoint URL | De URL van het aangesloten JOIN Zaak & Document Connect systeem (API) |
System ID | De systeem-naam in JOIN Connect. Let op dat deze in uw JOIN Acceptatie en productieomgeving identiek is ingesteld |
Password | Het wachtwoord van het betreffende JOIN Connect systeem |
Case collection ID | De identifier van het “zaken-boek” in de JOIN omgeving |
Casetype collection ID | De identifier van het “zaaktype metadata-boek” in de JOIN omgeving |
Citizen collection ID | De identifier van het adresboek waar StUF-BG personen in worden opgeslagen |
Unknown Citizen collection ID | De identifier van het adresboek waar onbekende personen in worden opgeslagen |
Organization collection ID | De identifier van het adresboek waar StUF-BG of KVK API organisaties in worden opgeslagen |
Unknown organization collection ID | De identifier van het adresboek waar onbekende organisaties in worden opgeslagen |
Contact collection ID | De identifier van het contactpersonenboek |
Document collection ID | De identifier van het documentboek waarin het formulier als document wordt opgeslagen |
Functie | Omschrijving |
---|---|
Allowed File Extensions | Hiermee stelt u in welke bestandstypen als bijlage mogen worden toegevoegd in webformulieren. let op dat deze lijst niet meer bestandstypen bevat dan dezelfde functie die in JOIN Zaak & Document wordt gebruikt |
Email notifications | Hiermee stelt u een of meerdere emailadressen in (kommagescheiden) waar een mail over succesvolle en mislukte formulieren naar toe kan worden gestuurd |
HTTP Callback URL | Hiermee stelt u in naar welke website moet worden geredirect bij het succesvol indienen van het formulier |
Channel | Hier stelt u in welke waarde in het veld “kanaal” in de documentregistratie wordt ingevuld |
Map location | Hier stelt u de startlocatie in voor het vraagtype “locatie op de kaart” |
Footer text | Hiermee kunt u een standaard footer tekst in het formulier instellen. Dit geldt dan automatisch voor ieder formulier dat u heeft ingericht |
Functie | Omschrijving |
---|---|
PSPID | De providerID die u van uw betaalkassa leverancier ontvangt. Deze heeft u nodig om betaaltransacties te kunnen doen met de webformulieren dit veld wordt niet getoond in een klantomgeving |
SHA-IN Key | De sleutel voor inkomend berichten/tranacties dit veld wordt niet getoond in een klantomgeving |
SHA-OUT Key | De sleutel voor uitgaand berichten/transacties dit veld wordt niet getoond in een klantomgeving |
Functie | Omschrijving |
---|---|
MerchantID | De ID van de tenant in SENTOO voor betaling |
Merchant Secret | De sleutel behorend bij het ID van de tenant in SENTOO |
Hieronder vindt u meer informatie over de functies van de messagemanager:
Bij de filteropties kunt u naar een ingediend formulier zoeken.
Functie | Omschrijving |
---|---|
Message ID | Hier kunt u op basis van het ID van het ingediende formulier deze terug vinden in de messagemanager. Het ID vindt u in de mail die wordt gestuurd na het indiene van het formulier |
Case number | Hier kunt u het formulier terugvinden op basis van het zaaknummer uit JOIN Zaak & Document |
via het vinkje “include messages that have been processed succesfully” kunt u het filter uitbreiden met succesvol verwerkte berichten. Standaard staat dit uitgevinkt.
De volgende functies zijn beschikbaar voor (niet correct) verwerkte formulieren:
–> Reprocess: met deze knop kunt u het formulier opnieuw aanbieden. Deze functie kan ook voor succesvolle berichten worden gebruikt, bijvoorbeeld als de bevestigingsPDF niet gekoppeld is of er geen document is aangemaakt
–> CopyID: dit is het ID van het formulier (niet te verwarren met de item-key van de zaak in JOIN (deze vindt u in het bericht achter het zaaknummer). Wanneer u een ticket aanmaakt bij Decos support dan kunt u de ID daar meesturen
–> Refresh: hiermee kunt u het bericht verversen, bijvoorbeeld als u deze opnieuw heeft aangeboden
Een mislukt bericht wordt “rood” getoond met de tekst “failed”. Tussen haakjes wordt het aantal retry-pogingen getoond
De meest voorkomende fouten: